电子垃圾拆解地区家庭室内外灰尘中液晶单体的污染特征

姚丽丽, 唐斌, 蔡凤珊, 杨娟娟, 黄璐璐, 姚丽君, 厉钟文, 王俊丽, 郑晶. 电子垃圾拆解地区家庭室内外灰尘中液晶单体的污染特征[J]. 环境化学, 2025, 44(2): 567-581. doi: 10.7524/j.issn.0254-6108.2023092206
引用本文: 姚丽丽, 唐斌, 蔡凤珊, 杨娟娟, 黄璐璐, 姚丽君, 厉钟文, 王俊丽, 郑晶. 电子垃圾拆解地区家庭室内外灰尘中液晶单体的污染特征[J]. 环境化学, 2025, 44(2): 567-581. doi: 10.7524/j.issn.0254-6108.2023092206
YAO Lili, TANG Bin, CAI Fengshan, YANG Juanjuan, HUANG Lulu, YAO Lijun, LI Zhongwen, WANG Junli, ZHENG Jing. The pollution characteristics of liquid crystal monomer in indoor and outdoor dust of households in an e-waste dismantling area[J]. Environmental Chemistry, 2025, 44(2): 567-581. doi: 10.7524/j.issn.0254-6108.2023092206
Citation: YAO Lili, TANG Bin, CAI Fengshan, YANG Juanjuan, HUANG Lulu, YAO Lijun, LI Zhongwen, WANG Junli, ZHENG Jing. The pollution characteristics of liquid crystal monomer in indoor and outdoor dust of households in an e-waste dismantling area[J]. Environmental Chemistry, 2025, 44(2): 567-581. doi: 10.7524/j.issn.0254-6108.2023092206

电子垃圾拆解地区家庭室内外灰尘中液晶单体的污染特征

    通讯作者: Tel:020-85559609,E-mail:zhengjing@scies.org
  • 基金项目:
    国家自然科学基金(42222711, 42077404) 资助.
  • 中图分类号: X-1;O6

  • CSTR: 32061.14.hjhx.2023092206

The pollution characteristics of liquid crystal monomer in indoor and outdoor dust of households in an e-waste dismantling area

    Corresponding author: ZHENG Jing, zhengjing@scies.org
  • Fund Project: the National Natural Science Foundation of China(42222711, 42077404).
  • 摘要: 液晶单体(LCMs)是一类具有潜在持久性、生物累积性和毒性的有机污染物,对环境和人体具有潜在的不良影响. 然而,目前关于LCMs的环境污染特征仍缺乏深入认识. 本研究以清远市电子垃圾拆解工人家庭为研究对象,采集室内(n =24)和庭院(n =7)灰尘,分析了57种CMs的污染特征(包括9种联苯及其类似物(BAs)、8种氰基联苯及其类似物(CBAs)和40种氟化联苯及其类似物(FBAs)). 结果显示,大多数LCMs在室内和庭院灰尘均有广泛检出,其浓度范围分别为ND—1750 ng·g−1和388—3310 ng·g−1;室内和庭院灰尘中LCMs组成无明显差别,说明室内外灰尘中LCMs具有相似的来源. 所有灰尘样品中,BAs和FBAs的含量均远高于CBAs,应重视BAs和FBAs的潜在健康风险. 在室内和庭院中,成人和儿童通过灰尘暴露的LCMs日平均暴露量分别为8.22、65.1、3.75、10.2 ng·kg−1·d−1,儿童暴露量远高于成人. 10种LCMs风险评估结果显示,成人和儿童经灰尘暴露LCMs的非癌症风险熵(HQ) <1,表明通过灰尘暴露的LCMs健康风险在可接受范围内.
  • 加载中
  • 图 1  不同类型LCMs的化学结构

    Figure 1.  Chemical structure of various types of LCMs

    图 2  研究区域的采样点分布

    Figure 2.  The distribution of sampling sites in study area.

    图 3  室内(a)和庭院(b)灰尘中主要LCMs组成特征

    Figure 3.  Composition of major LCMs in indoor (1) and yard (2) dust

    图 4  室内和庭院室内灰尘中LCMs的浓度相关性

    Figure 4.  Correlation of concentrations of major LCMs in indoor and yard indoor dust

    图 5  灰尘样品中BAs、CBAs和FBAs的相对组成

    Figure 5.  Relative composition of BAs, CBAs and FBAs in dust samples

    图 6  室内和庭院中成人、儿童的LCMs日暴露剂量评估

    Figure 6.  Daily exposure assessment of LCMs for adults and children in indoor and yard

    表 1  目标化合物基本信息及质谱参数

    Table 1.  Basic information and MS parameters for target compounds

    中文全称
    Chinese Full Name
    英文全称
    Full name in English
    简称
    Abbreviation
    CAS号
    CAS Nos
    分子式
    Formula
    分子量
    MWa
    定量离子
    MQb
    碰撞能
    CEc
    定性离子
    MCd
    碰撞能CEc 保留时间
    RTe
    联苯及其类似物(Biphenyls/bicyclohexyls and Analogs,BAs)
    反,反-4-丙基-4'-乙烯基双环己烷 1,1'-Bicyclohexyl,4-ethenyl-4'-propyl-, trans,trans PVB(3VbcH) f 116020-44-1 C17H30 234.42 205.1/81.0 10 234.1/109.0 10 10.930
    1-[(反式,反式)-4-乙烯基[1,1-联环己烷]-4-基]-4-甲基苯 trans,trans-4-(4-Methylphenyl)-4'-vinylbicyclohexyl EBMB(MePVbcH) f 155041-85-3 C21H30 282.463 118.1/117.1 10 282.1/157.1 10 19.663
    反式-4-丙基环己基-4'-乙基联苯 trans-4-ethyl-4'-(4-propylcyclohexyl)-1,1'-biphenyl EPB(3cH2B) f 84540-37-4 C23H30 306.484 306.1/193.1 20 306.1/221.1 10 26.304
    反,反-4-丁基-4'-乙烯基联环己烷 (trans,trans)-4-Butyl-4'-ethenyl-1,1'-bicyclohexyl BVBC 153429-47-1 C18H32 248.447 219.1/81.0 15 248.2/109.1 10 12.181
    反,反-4'-(3-丁烯基)-4-(对甲苯基)双环己烷 1-[(trans,trans)-4'-(3-Buten-1-yl)[1,1'-bicyclohexyl]-4-yl]-4-methyl-benzene MPhBB 129738-42-7 C23H34 310.516 118.1/117.1 10 310.2/118.1 15 24.386
    反,反-4-[(E)-1-1-丙烯基]-4'-丙基联环己烷 (trans,trans)-4-(1E)-1-Propen-1-yl-4'-propyl-1,1'-bicyclohexyl PPB(Pe3bcH) f 279246-65-0 C18H32 248.447 248.2/123.1 10 205.1/81.0 10 12.341
    反式,反式-4'-对甲苯基-4-丙基-双环己基 4-(4-Methylphenyl)-4'-propyl-1,1'-bi (cyclohexyl MPCB 84656-75-7 C22H34 298.505 118.0/117.1 10 298.2/118.1 10 22.085
    4'-甲基-4-戊基联苯 4-Methyl-4'-pentylbiphenyl MPB(5MeB) f 64835-63-8 C18H22 238.367 181.1/165.0 20 238.1/181.1 15 14.327
    反式,反式-4-丙基-4'-甲氧基-双环己基 trans,trans-4-Propyl-4'-methoxybicyclohexyl MOPB(MeO3bcH) f 97398-80-6 C16H30O 238.409 163.1/81.0 10 206.2/123.1 10 11.512
    氰基苯及其类似物(cyano biphenyls and Analogs, CBAs)
    4-氰基-4'-乙氧基联苯 4-cyano-4'-ethoxybiphenyl 2OCB 58743-78-5 C15H13NO 223.27 195.0/166.0 15 223.1/195.1 10 15.320
    4-丙氧基-4'-氰基联苯 4'-Propoxy-4-biphenylcarbonitrile 3OCB 52709-86-1 C16H15NO 237.296 237.1/195.1 10 195.0/166.0 15 17.065
    4-[反式-4-[(E)-1-丙烯基]环己基]苯腈 trans-4-[4-[1-(E)-propenyl]cyclohexyl]benzonitrile 3eCHB 96184-40-6 C16H19N 225.329 168.0/153.0 20 225.1/168.1 10 13.710
    4-正-丁基-4-氰基联苯 4-Butyl-4’-cyanobiphenyl 4CB 52709-83-8 C17H17N 235.324 235.1/192.0 15 192.0/165.0 20 16.499
    反式-4-(4-丙基环己基)苯腈 4-(4-Propylcyclohexyl)benzonitrile 3CHB 61203-99-4 C16H21N 227.345 129.1/102.0 15 227.1/129.0 15 13.627
    4-(反-4-丁基环己基)苯甲腈 4-(trans-4-Butylcyclohexyl)benzonitrile 4CHB 61204-00-0 C17H23N 241.371 129.0/102.1 15 241.1/129.0 15 15.314
    4-(4-乙基环己基)氰苯 4-(4-Ethylcyclohexyl)benzonitrile EtCBN 73592-81-1 C15H19N 213.318 213.1/129.0 20 213.1/103.0 20 12.260
    对氰基辛氧基联苯 4'-(Octyloxy)-4-biphenylcarbonitrile 8OCB 52364-73-5 C21H25NO 307.429 195.1/166.0 20 307.2/195.1 10 27.749
    氟化联苯及其类似物(fluorinated biphenyls and analogs, FBAs)
    4''-乙基-2'-氟-4-丙基-1,1':4',1''-三联苯 4''-Ethyl-2'-fluoro-4-propyl-1,1':4',1''-terphenyl EFPT(2F3T) f 95759-44-7 C23H23F 318.427 318.1/289.1 20 289.1/274.1 25 27.323
    反,反-4'-丙基-4-(3,4,5-三氟苯基)双环己烷 1,2,3-Trifluoro-5-[(trans,trans)-4'-propyl[1,1'-bicyclohexyl]-4-yl]benzene TPrCB 131819-23-3 C21H29F3 338.45 158.1/132.0 20 338.1/203.0 5 19.553
    4'-[(反式,反式)-4'-乙基[1,1'-双环己基]-4-基]-3,4,5-三氟-1,1'-联苯 4'-[(trans,trans)-4'-Ethyl[1,1'-bicyclohexyl]-4-yl]-3,4,5-trifluoro-1,1'-biphenyl EBCTFB 137529-40-9 C26H31F3 400.52 399.8/233.7 10 399.8/399.8 10 30.222
    反,反-4-(3,4-二氟苯基)-4'-丙基双环己烷 4-(3,4-Difluoro-phenyl)-4'-propyl-bicyclohexyl DPrCB 82832-57-3 C21H30F2 320.46 140.1/114.1 25 320.1/140.1 20 20.063
    1-(反式,反式-4-丙基双环己基-4’-乙基)-3,4-二氟苯 4-[2-(3,4-Difluorophenyl)ethyl]-4'-propyl-1,1'-bi(cyclohexyl) DFEPBC 107215-66-7 C23H34F2 348.513 348.2/128.0 5 348.2/347.8 5 24.332
    反,反-4'-丙基-4-(4-三氟甲氧基苯基)双环己烷 trans,trans-4'-Propyl-4-(4-trifluoromethoxyphenyl)bicyclohexyl PCTB(tFMeO-3bcHP)f 133937-72-1 C22H31F3O 368.476 188.1/119.1 15 368.1/188.1 15 19.465
    3,4-二氟-4'-(反式-4-丙基环己基)联苯 3,4-Difluoro-4'-(trans-4-propylcyclohexyl)biphenyl DPrB 85312-59-0 C21H24F2 314.412 314.1/216.1 10 216.1/201.1 25 21.086
    1-[4-(4-丁基环己基)环己基]-4-乙氧基-2,3-二氟-苯 1-[4-(4-butylcyclohexyl)cyclohexyl]-4-ethoxy-2,3-difluoro-benzene BCEDB(2OdFP4bcH) f 473257-15-7 C24H36F2O 378.539 184.1/156.0 5 378.0/184.1 5 28.254
    1-乙氧基-2,3-二氟-4-(反-4-丙基环己基)苯 trans-1-Ethoxy-2,3-difluoro-4-(4-propyl-cyclohexyl)-benzene EDPrB(2O3cHdFP) f 174350-05-1 C17H24F2O 282.369 282.1/169.1 25 156.0/127.1 25 13.178
    1,2,3-三氟-5-[2-氟-4-(4-丙基苯基)苯基]苯 1,2,3-trifluoro-5-[2-fluoro-4-(4-propylphenyl)phenyl]benzene TePT 205806-87-7 C21H16F4 344.345 344.1/315.1 25 315.1/275.0 30 21.261
    反,反-4-(3,4-二氟苯基)-4'-戊基二环己烷 trans,trans-4-(3,4-Difluorophenyl)-4'-pentylbicyclohexyl DPeCB 118164-51-5 C23H34F2 348.513 140.0/114.1 25 348.1/140.1 10 24.861
    反,反-4''-(4-乙氧基-2,3-二氟苯基)-4-丙基-双环己基 trans,trans-4''-(4-ethoxy-2,3-difluoro-phenyl)-4-propyl-bicyclohexyl EDPBB(2OdFP3bcH) f 123560-48-5 C23H34F2O 364.512 184.1/156.0 5 364.1/184.1 5 26.915
    4-乙氧基-2,3-二氟-4'-(反-4-丙基环己基)联苯 4'-(trans-4-Propylcyclohexyl)-2,3-difluoro-4-ethoxy-1,1'-biphenyl EDPB(2O3cHdFB) f 189750-98-9 C23H28F2O 358.465 358.1/245.1 20 358.1/330.2 5 27.719
    1,2,3-三氟-5-[反-4-[2-(反-4-丙基环己基)乙基]环己基]苯 1,2,3-Trifluoro-5-[trans-4-[2-(trans-4-propylcyclohexyl)ethyl] cyclohexyl]benzene TPrECB 131819-24-4 C23H33F3 366.503 366.1/213.1 5 213.1/145.1 25 24.254
    4'-(反式-4-丙基环己基)-3,4,5-三氟联苯 4'-(trans-4-Propylcyclohexyl)-3,4,5-trifluorobiphenyl TrPrB 132123-39-8 C21H23F3 332.403 332.1/247.1 20 234.0/233.1 20 20.313
    3,4-二氟-4'-[(反,反)-4'-戊基[1,1'-二环己基]-4-基]联苯 3,4-Difluoro-4'-[(trans,trans)-4'-pentyl[1,1'-bicyclohexyl]-4-yl]biphenyl DPeBB(5bcHdFB) f 136609-96-6 C29H38F2 424.609 424.1/216.1 15 216.1/201.0 20 34.523
    反,反-4'-(4'-戊基-双环己基-4-基)-3,4,5-三氟联苯 trans,trans-4'-(4'-Pentyl-bicyclohexyl-4-yl)-3,4,5-trifluorobiphenyl TPeBB 137529-43-2 C29H37F3 442.599 221.1/201.1 20 442.3/234.1 20 33.827
    反,反-3,4,5-三氟-4'-(4'-丙基双环己基-4-基)联苯 trans,trans-3,4,5-Trifluoro-4'-(4'-propylbicyclohexyl-4-yl)biphenyl TPrBB 137529-41-0 C27H33F3 414.546 221.1/201.1 25 414.1/234.1 20 31.191
    3,4-二氟-4'-[(反,反)-4'-丙基[1,1'-二环己基]-4-基]联苯 3,4-Difluoro-4'-[(trans,trans)-4'-propyl[1,1'-bicyclohexyl]-4-yl]biphenyl DPrBB(3bcHdFB) f 119990-81-7 C27H34F2 396.556 396.2/216.2 15 216.2/201.0 20 31.662
    反,反-4'-丁基-4-(3,4-二氟苯基)双环己烷 trans,trans-4-(3,4-Difluorophenyl)-4'-butylbicyclohexyl DBCB 82832-58-4 C22H32F2 334.486 334.1/83.2 15 127.0/101.0 25 22.403
    1,2-二氟-4-[反式-4-(反式-4-乙基环己基)环己基]苯 1,2-Difluoro-4-[trans-4-(trans-4-ethylcyclohexyl)cyclohexyl]benzene DECB 118164-50-4 C20H28F2 306.433 140.1/138.9 15 306.1/140.1 10 18.017
    反,反-4-(4-氟苯基)-4'-丙基联环己烷 trans,trans-4-(4-Fluorophenyl)-4'-propylbicyclohexyl FPCB 82832-27-7 C21H31F 302.469 122.1/121.1 15 302.1/122.1 15 19.879
    反,反-4-(3,4-二氟苯基)-4'-乙烯基双环己烷 trans,trans-4-(3,4-Difluorophenyl)-4'-vinylbicyclohexyl DFPVBC 142400-92-8 C20H26F2 304.417 179.0/178.8 5 304.1/303.8 5 17.847
    反式-4-(4-丙基环己基)-4'-氟联苯 trans-4-(4-Propylcyclohexyl)-4'-fluorobiphenyl FPB 87260-24-0 C21H25F 296.422 211.1/196 15 296.1/211.1 10 21.158
    1-[4-(4-乙基环己基)环己基]-4-(三氟甲氧基)苯 1-[4-(4-ethylcyclohexyl)cyclohexyl]-4-(trifluoromethoxy)benzene ECTB 135734-59-7 C21H29F3O 354.45 188.0/91.0 30 354.1/188.1 15 17.502
    2-氟-4-(反式-4-戊基环己基)-4'-(反式-4-丙基环己基)联苯 2-Fluoro-4-(trans-4-pentylcyclohexyl)-4'-(trans-4-propylcyclohexyl)biphenyl FPePrB 106349-49-9 C32H45F 448.698 448.2/97.0 25 448.3/350.2 30 40.854
    1-乙氧基-2,3-二氟-4-(4-戊基环己基)苯 1-ethoxy-2,3-difluoro-4-(4-pentylcyclohexyl)benzene EDPeB 124729-02-8 C19H28F2O 310.422 184.0/156.0 10 310.0/197.0 15 16.540
    3,4-二氟-4'-(反式-4-戊基环己基)联苯 3,4-Difluoro-4'-(trans-4-pentylcyclohexyl)biphenyl DPeB 134412-17-2 C23H28F2 342.465 216.1/201.1 25 342.0/216.1 15 25.950
    3,4-二氟-4'-(反-4-乙基环己基)联苯 3,4-Difluoro-4'-(trans-4-ethylcyclohexyl)biphenyl DFECB 134412-18-3 C20H22F2 300.385 300.1/228.8 15 300.1/215.8 15 18.983
    3,4,5-三氟-1-[反式-4'-(反式-4''-戊基环己基)环己基]苯 3,4,5-Trifluoro-1-[trans-4'-(trans-4''-pentylcyclohexyl)cyclohexyl]benzene TPeCB 137644-54-3 C23H33F3 366.503 145.1/125.0 25 366.0/231.2 5 24.259
    4-[(反式,反式)-4'-(3-丁烯-1-基)[1,1'-联环己基]-4-基]-1,2-二氟苯) 4-[(trans,trans)-4'-(3-Buten-1-yl)[1,1'-bicyclohexyl]-4-yl]-1,2-difluoro-benzene BBDB 155266-68-5 C22H30F2 332.47 332.2/179.1 20 179.1/164.0 15 22.294
    2',3,4,5-四氟-4'-(反式-4-丙基环己基)联苯 2',3,4,5-Tetrafluoro-4'-(trans-4-propylcyclohexyl)biphenyl TePrB 173837-35-9 C21H22F4 350.393 239/219 25 350.1/251.9 15 19.610
    反,反-4-(2,3-二氟-4-甲基苯基)-4'-乙基联环己烷 [Trans(trans)]-1-(4'-ethyl[1,1'-bicyclohexyl]-4-yl)-2,3-difluoro-4-methylbenzene EBDMB 174350-08-4 C21H30F2 320.46 154.1/153.1 15 320.2/154.1 20 20.299
    1-丁氧基-2,3-二氟-4-(反式-4-丙基环己基)苯 1-Butoxy-2,3-difluoro-4-(trans-4-propylcyclohexyl)benzene BDPrB 208709-55-1 C19H28F2O 310.422 310.1/254.1 5 254.1/156.0 5 16.388
    2'-氟-4-戊基-4''-丙基-1,1':4',1''-三联苯(2'-氟-4-苯基-4'-丙基1,1':4',1''-三联苯) 2'-Fluoro-4-Pentyl-4''-Propyl-1,1':4',1''-Terphenyl PFPT 95759-51-6 C26H29F 360.507 303.1/274.0 25 360.1/303.1 15 30.251
    4-[二氟(3,4,5-三氟苯氧基)甲基]-3,5-二氟-4'-丙基-联苯 4-[Difluoro(3,4,5-trifluorophenoxy)methyl]-3,5-difluoro-4'-propyl-biphenyl DTMDPB(tFPO-CF2-Df3b) f 303186-20-1 C22H15F7O 428.343 281.1/252.1 25 252.0/183.0 25 20.717
    1-[4-(4-丁基环己基)环己基]-4-乙氧基-2,3-二氟苯 1-[4-(4-butylcyclohexyl)cyclohexyl]-4-ethoxy-2,3-difluoro-benzene BCEDB(2OdFP4bcH) f 473257-15-7 C24H36F2O 378.539 184.1/156.0 5 378.0/184.1 5 28.254
    4-[二氟(3,4,5-三氟苯氧基)甲基]-4'-乙基-3,5-二氟联苯 4-[Difluoro(3,4,5-trifluorophenoxy)methyl]-3,5- difluoro-4'-ethyl-biphenyl DTMDEB 303186-19-8 C21H13F7O 414.316 267.0/252.0 25 252.0/183.0 25 18.830
    2,3-二氟-4-[(反式-4-丙基环己基)甲氧基]苯甲醚 2,3-Difluoro-1-methoxy-4-[(trans-4-propylcyclohexyl)methoxy]benzene DMPMB 1373116-00-7 C17H24F2O2 298.368 160.0/145.0 10 298.1/160.0 5 15.372
    3,4,5-三氟-4'-(反式-4-戊基环己基)联苯 3,4,5-Trifluoro-4'-(trans-4-pentylcyclohexyl)biphenyl TrPeB 137019-95-5 C23H27F3 360.456 247.1/232.1 20 234.1/219.1 25 25.078
    1,2-二氟-4-[反-4-[2-(反-4-丙基环己基)乙基]环己基]苯 1,2-Difluoro-4-[trans-4-[2-(trans-4-propylcyclohexyl)ethyl]cyclohexyl]-benzene DPrECB 117943-37-0 C23H34F2 348.513 140.1/114.1 25 348.1/140.1 10 24.235
    内标化合物(Internal standards, ISs)
    联苯-d10 D10-Biphenyl BPh-d10 1486-01-7 C12D10 164.27 164.1/162.2 20 162.1/160.2 20 6.492
    2,2',3,3',4-五氯联苯 2,2’,3,3’,4-Pentachlorobiphenyl PCB82 52663-62-4 C12H5Cl5 326.4331 326.0/256.0 25 328.0/256.0 25 17.359
    2,2',3,4,5,5'-六氯联苯 2,2’,3,4,5,5’-Hexachlorobiphenyl PCB141 52712-04-6 C12H4Cl6 360.88 362.0/292.0 25 360.0/292.0 25 19.401
    2,2',3,3',4,5,5',6-八氯联苯 2,2’,3,3’,4,5,5’,6-Octachlorobiphenyl PCB198 68194-17-2 C12H2Cl8 429.77 428.0/358.0 30 430.0/358.0 30 24.490
    回收率指示物(Recovery standards, RSs)
    2,3,6-三氯联苯 2,3,6-Trichlorobiphenyl PCB24 55702-45-9 C12H7Cl3 257.54298 256.0/186.0 20 258.0/186.0 20 11.402
      注:MWa: molecular weight; MQb: MS quantitation; CEc: Collision energy (eV); MCd: MS confirmation; RTe: Retention time (min); f括号内为化合物别称.
    中文全称
    Chinese Full Name
    英文全称
    Full name in English
    简称
    Abbreviation
    CAS号
    CAS Nos
    分子式
    Formula
    分子量
    MWa
    定量离子
    MQb
    碰撞能
    CEc
    定性离子
    MCd
    碰撞能CEc 保留时间
    RTe
    联苯及其类似物(Biphenyls/bicyclohexyls and Analogs,BAs)
    反,反-4-丙基-4'-乙烯基双环己烷 1,1'-Bicyclohexyl,4-ethenyl-4'-propyl-, trans,trans PVB(3VbcH) f 116020-44-1 C17H30 234.42 205.1/81.0 10 234.1/109.0 10 10.930
    1-[(反式,反式)-4-乙烯基[1,1-联环己烷]-4-基]-4-甲基苯 trans,trans-4-(4-Methylphenyl)-4'-vinylbicyclohexyl EBMB(MePVbcH) f 155041-85-3 C21H30 282.463 118.1/117.1 10 282.1/157.1 10 19.663
    反式-4-丙基环己基-4'-乙基联苯 trans-4-ethyl-4'-(4-propylcyclohexyl)-1,1'-biphenyl EPB(3cH2B) f 84540-37-4 C23H30 306.484 306.1/193.1 20 306.1/221.1 10 26.304
    反,反-4-丁基-4'-乙烯基联环己烷 (trans,trans)-4-Butyl-4'-ethenyl-1,1'-bicyclohexyl BVBC 153429-47-1 C18H32 248.447 219.1/81.0 15 248.2/109.1 10 12.181
    反,反-4'-(3-丁烯基)-4-(对甲苯基)双环己烷 1-[(trans,trans)-4'-(3-Buten-1-yl)[1,1'-bicyclohexyl]-4-yl]-4-methyl-benzene MPhBB 129738-42-7 C23H34 310.516 118.1/117.1 10 310.2/118.1 15 24.386
    反,反-4-[(E)-1-1-丙烯基]-4'-丙基联环己烷 (trans,trans)-4-(1E)-1-Propen-1-yl-4'-propyl-1,1'-bicyclohexyl PPB(Pe3bcH) f 279246-65-0 C18H32 248.447 248.2/123.1 10 205.1/81.0 10 12.341
    反式,反式-4'-对甲苯基-4-丙基-双环己基 4-(4-Methylphenyl)-4'-propyl-1,1'-bi (cyclohexyl MPCB 84656-75-7 C22H34 298.505 118.0/117.1 10 298.2/118.1 10 22.085
    4'-甲基-4-戊基联苯 4-Methyl-4'-pentylbiphenyl MPB(5MeB) f 64835-63-8 C18H22 238.367 181.1/165.0 20 238.1/181.1 15 14.327
    反式,反式-4-丙基-4'-甲氧基-双环己基 trans,trans-4-Propyl-4'-methoxybicyclohexyl MOPB(MeO3bcH) f 97398-80-6 C16H30O 238.409 163.1/81.0 10 206.2/123.1 10 11.512
    氰基苯及其类似物(cyano biphenyls and Analogs, CBAs)
    4-氰基-4'-乙氧基联苯 4-cyano-4'-ethoxybiphenyl 2OCB 58743-78-5 C15H13NO 223.27 195.0/166.0 15 223.1/195.1 10 15.320
    4-丙氧基-4'-氰基联苯 4'-Propoxy-4-biphenylcarbonitrile 3OCB 52709-86-1 C16H15NO 237.296 237.1/195.1 10 195.0/166.0 15 17.065
    4-[反式-4-[(E)-1-丙烯基]环己基]苯腈 trans-4-[4-[1-(E)-propenyl]cyclohexyl]benzonitrile 3eCHB 96184-40-6 C16H19N 225.329 168.0/153.0 20 225.1/168.1 10 13.710
    4-正-丁基-4-氰基联苯 4-Butyl-4’-cyanobiphenyl 4CB 52709-83-8 C17H17N 235.324 235.1/192.0 15 192.0/165.0 20 16.499
    反式-4-(4-丙基环己基)苯腈 4-(4-Propylcyclohexyl)benzonitrile 3CHB 61203-99-4 C16H21N 227.345 129.1/102.0 15 227.1/129.0 15 13.627
    4-(反-4-丁基环己基)苯甲腈 4-(trans-4-Butylcyclohexyl)benzonitrile 4CHB 61204-00-0 C17H23N 241.371 129.0/102.1 15 241.1/129.0 15 15.314
    4-(4-乙基环己基)氰苯 4-(4-Ethylcyclohexyl)benzonitrile EtCBN 73592-81-1 C15H19N 213.318 213.1/129.0 20 213.1/103.0 20 12.260
    对氰基辛氧基联苯 4'-(Octyloxy)-4-biphenylcarbonitrile 8OCB 52364-73-5 C21H25NO 307.429 195.1/166.0 20 307.2/195.1 10 27.749
    氟化联苯及其类似物(fluorinated biphenyls and analogs, FBAs)
    4''-乙基-2'-氟-4-丙基-1,1':4',1''-三联苯 4''-Ethyl-2'-fluoro-4-propyl-1,1':4',1''-terphenyl EFPT(2F3T) f 95759-44-7 C23H23F 318.427 318.1/289.1 20 289.1/274.1 25 27.323
    反,反-4'-丙基-4-(3,4,5-三氟苯基)双环己烷 1,2,3-Trifluoro-5-[(trans,trans)-4'-propyl[1,1'-bicyclohexyl]-4-yl]benzene TPrCB 131819-23-3 C21H29F3 338.45 158.1/132.0 20 338.1/203.0 5 19.553
    4'-[(反式,反式)-4'-乙基[1,1'-双环己基]-4-基]-3,4,5-三氟-1,1'-联苯 4'-[(trans,trans)-4'-Ethyl[1,1'-bicyclohexyl]-4-yl]-3,4,5-trifluoro-1,1'-biphenyl EBCTFB 137529-40-9 C26H31F3 400.52 399.8/233.7 10 399.8/399.8 10 30.222
    反,反-4-(3,4-二氟苯基)-4'-丙基双环己烷 4-(3,4-Difluoro-phenyl)-4'-propyl-bicyclohexyl DPrCB 82832-57-3 C21H30F2 320.46 140.1/114.1 25 320.1/140.1 20 20.063
    1-(反式,反式-4-丙基双环己基-4’-乙基)-3,4-二氟苯 4-[2-(3,4-Difluorophenyl)ethyl]-4'-propyl-1,1'-bi(cyclohexyl) DFEPBC 107215-66-7 C23H34F2 348.513 348.2/128.0 5 348.2/347.8 5 24.332
    反,反-4'-丙基-4-(4-三氟甲氧基苯基)双环己烷 trans,trans-4'-Propyl-4-(4-trifluoromethoxyphenyl)bicyclohexyl PCTB(tFMeO-3bcHP)f 133937-72-1 C22H31F3O 368.476 188.1/119.1 15 368.1/188.1 15 19.465
    3,4-二氟-4'-(反式-4-丙基环己基)联苯 3,4-Difluoro-4'-(trans-4-propylcyclohexyl)biphenyl DPrB 85312-59-0 C21H24F2 314.412 314.1/216.1 10 216.1/201.1 25 21.086
    1-[4-(4-丁基环己基)环己基]-4-乙氧基-2,3-二氟-苯 1-[4-(4-butylcyclohexyl)cyclohexyl]-4-ethoxy-2,3-difluoro-benzene BCEDB(2OdFP4bcH) f 473257-15-7 C24H36F2O 378.539 184.1/156.0 5 378.0/184.1 5 28.254
    1-乙氧基-2,3-二氟-4-(反-4-丙基环己基)苯 trans-1-Ethoxy-2,3-difluoro-4-(4-propyl-cyclohexyl)-benzene EDPrB(2O3cHdFP) f 174350-05-1 C17H24F2O 282.369 282.1/169.1 25 156.0/127.1 25 13.178
    1,2,3-三氟-5-[2-氟-4-(4-丙基苯基)苯基]苯 1,2,3-trifluoro-5-[2-fluoro-4-(4-propylphenyl)phenyl]benzene TePT 205806-87-7 C21H16F4 344.345 344.1/315.1 25 315.1/275.0 30 21.261
    反,反-4-(3,4-二氟苯基)-4'-戊基二环己烷 trans,trans-4-(3,4-Difluorophenyl)-4'-pentylbicyclohexyl DPeCB 118164-51-5 C23H34F2 348.513 140.0/114.1 25 348.1/140.1 10 24.861
    反,反-4''-(4-乙氧基-2,3-二氟苯基)-4-丙基-双环己基 trans,trans-4''-(4-ethoxy-2,3-difluoro-phenyl)-4-propyl-bicyclohexyl EDPBB(2OdFP3bcH) f 123560-48-5 C23H34F2O 364.512 184.1/156.0 5 364.1/184.1 5 26.915
    4-乙氧基-2,3-二氟-4'-(反-4-丙基环己基)联苯 4'-(trans-4-Propylcyclohexyl)-2,3-difluoro-4-ethoxy-1,1'-biphenyl EDPB(2O3cHdFB) f 189750-98-9 C23H28F2O 358.465 358.1/245.1 20 358.1/330.2 5 27.719
