[1] 王辉, 栾维新, 康敏捷. 辽河流域社会经济活动的COD污染负荷[J]. 地理研究, 2013, 32(10): 1802 − 1813.
[2] 杨文新, 樊景凤, 周君, 等. 大连沿海排污口及邻近水域细菌动态分析[J]. 海洋与湖沼, 2013, 44(5): 1249 − 1256.
[3] 姜恒志, 崔雷, 于大涛, 等. 大连长兴岛马家咀排污口海域环境容量研究[J]. 应用海洋学学报, 2017, 36(2): 202 − 209.
[4] 孙鹏. 浅谈大连市中心城区入海排污口现状及治理措施[J]. 环境与可持续发展, 2015, 40(3): 172 − 174.
[5] 庞艳华, 隋凯, 王秋艳, 等. 大连近岸海域双壳贝类重金属污染调查与评价[J]. 海洋环境科学, 2012, 31(3): 410 − 413.
[6] 兰冬东, 许妍, 鲍晨光, 等. 大连市近岸海域环境状况与陆源污染控制建议[J]. 海洋开发与管理, 2016, 33(7): 41 − 43.
[7] 马新东, 林忠胜, 王立军, 等. 大连湾海域水质主要污染因子及污染源贡献分析[J]. 海洋环境科学, 2016, 35(3): 417 − 421.
[8] 许岩, 宋钦浩, 陈文博, 等. 大连湾海域水质状况及污染趋势分析[J]. 河北渔业, 2014(6): 21 − 24.
[9] 国家海洋局. 陆源入海排污口及邻近海域生态环境评价指南: HY/T086-2005[S]. 北京: 中国标准出版社, 2005.
[10] 辽宁省质量技术监督局, 辽宁省环境保护局. 辽宁省污水综合排放标准: DB 21/1627-2008[S/OL].(2019-04-30) [2020-01-10]. http://sthj.ln.gov.cn/xxgk/bzygf/hjbzgl/zcfg/dfbzwb/201905/P020190505359220865137.pdf.