[1] 丁凡琳, 陆军. 居民能耗碳强度测算及其空间影响研究—来自中国285个地级市面板数据[J]. 当代经济科学, 2020, 42(2): 92 − 103.
[2] 周嘉, 时小翠, 赵靖宇, 等. 中国居民直接生活能源消费碳排放区域差异及影响因素分析[J]. 安全与环境学报, 2019, 19(3): 954 − 963.
[3] 徐丽, 曲建升, 李恒吉, 等. 中国居民能源消费碳排放现状分析及预测研究[J]. 生态经济, 2019, 35(1): 19 − 23.
[4] 李国志. 城镇居民生活能源碳排放的省域差异及影响因素[J]. 北京交通大学学报(社会科学版), 2018, 17(3): 32 − 40.
[5] 赵丽萍, 王瑶瑶. 中国居民直接生活能源消费碳排放时空特征分析[J]. 消费经济, 2018, 34(2): 45 − 51.
[6] 米红, 张田田, 任正委, 等. 城镇化进程中家庭CO2排放的驱动因素分析[J]. 中国环境科学, 2016, 36(10): 3183 − 3192.
[7] 姚亮, 刘晶茹, 袁野. 中国居民家庭消费碳足迹近20年增长情况及未来趋势研究[J]. 环境科学学报, 2017, 37(6): 2403 − 2408.
[8] 曲建升, 刘莉娜, 曾静静, 等. 中国居民生活碳排放增长路径研究[J]. 资源科学, 2017, 39(12): 2389 − 2398.
[9] 王泳璇. 城镇化与碳减排目标背景下能源-碳排放系统建模研究[D]. 长春: 吉林大学, 2016.
[10] 郑继承. 城乡居民生活能源消费碳排放测算研究—以贵州省为例[J]. 生态经济, 2017, 33(6): 14 − 18.
[11] 范玲, 汪东. 我国居民间接能源消费碳排放的测算及分解分析[J]. 生态经济, 2014, 30(7): 28 − 32.
[12] 汪东, 汲奕君, 田丽丽, 等. 中国居民生活能源消费CO2排放的影响因素研究[J]. 环境污染与防治, 2012, 34(4): 101 − 105.